焦慮症測試
以下是焦慮的一般症狀的測試,請細閱每個項目,選出過往一個月(包括今日)你覺得受到該症狀的困擾程度。請於少於10分鐘內完成。
症狀 | 完全沒有影響 | 輕度困擾 | 中度困擾 | 嚴重困擾 | |
1. | 身體麻木/刺痛感 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. | 身體發熱/發冷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. | 雙腳站不穩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. | 沒法放鬆 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. | 害怕最壞的事發生 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | 頭昏眼花/昏眩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. | 心跳紊亂/大聲 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. | 心神不定 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. | 害怕及擔心 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. | 神經緊張/過敏 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. | 窒息的感覺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. | 手震 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. | 顫抖 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. | 怕失去控制 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. | 呼吸困難 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. | 害怕即將死亡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | 恐懼 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. | 消化不良 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. | 頭暈 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. | 面紅 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | 冒冷汗/出汗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
你可以自行計算得分:
0-21 = 輕度焦慮
22-35=中度焦慮
36 或以上=大有可能患上焦慮症
歡迎你與打電話預約,請蕭醫生仔細為你診治。
相關資料: