自閉症行為評估表
自閉症行為評估表(Autism Behavior Checklist,ABC),有 57 項評估自閉症兒童的感覺、行為、情緒、語言等方面異常表現。每項的評分是按其在量表中的負荷大小分別給評 1、2、3、4 分。如第十項分值是 3 分,只要病兒有該項表理,無論病狀表輕重都評 3 分。為方便使用,設計者在每項后標明了就有的得分。
評估表經過作者 Krug, Arick, & Almond 兩年多的研究及實驗,證明了其可靠度。評估項目數量適中,評估過程大約 10至15分鐘(問卷由接受評估人的父母或與其一起生活最少兩星期以上的人來完成)。本自閉症行為評估表的適齡評估對象年齡為 8個月至 28歲。
序組 | 項目 | 負荷分 |
1 | 喜歡長時間自身旋轉 | 4 |
2 | 學會做一件簡單的事,但很快就忘記。 | 2 |
3 | 經常沒有接觸環境或進行交往的要求。 | 4 |
4 | 往往不能接受簡單的指令(如坐下、過來等) | 1 |
5 | 不會玩玩具(如沒完沒了地轉動、亂扔、揉等) | 2 |
6 | 視覺辨別能力差(如對一種物體的特徵、大小、顏色、位置等辨別能力差)。 | 2 |
7 | 無交往性微笑(即不會與人點頭、招呼、微笑) | 2 |
8 | 代詞運用顛倒或混亂(你、我分不清) | 3 |
9 | 長時間總拿著某種東西。 | 3 |
10 | 似乎不在聽人說話,以至讓人懷疑他有聽力問題 | 3 |
11 | 說話不合音調、無節奏 | 4 |
12 | 長時間搖擺身體 | 4 |
13 | 要去拿什么東西,但又不是身體所能達到的地方(即對自身與物體的距離估計不足。 | 2 |
14 | 對環境和日常生活規律的改變產生強烈反應 | 3 |
15 | 當與其他人在一起時,呼喚他的名字,他沒有反應 | 2 |
16 | 經常做出前沖、旋轉、腳尖行走、手指輕掐輕彈等動作 | 4 |
17 | 對其他人的面部表情沒有反應 | 3 |
18 | 說話時很少用“是”或“我”等詞 | 2 |
19 | 有某一方面的特殊能力,似乎與智力低下不相符合 | 4 |
20 | 不能執行簡單的含有介詞語句的指令(如把球放在盒子上或放在盒子里) | 1 |
21 | 有時對很大的聲音不產生吃驚反應(可能讓人想到他是聾子) | 3 |
22 | 經常拍打手 | 4 |
23 | 大發脾氣或經常發點脾氣 | 3 |
24 | 主動回避與別人的眼光接觸 | 4 |
25 | 拒絕別人的接觸或擁抱 | 4 |
26 | 有時對很痛苦的刺激如摔傷、割破或注射不引起反應 | 3 |
27 | 身體表現很僵硬、很難抱住 | 3 |
28 | 當抱看他時,感到他的肌肉松馳(即使他不緊貼抱他的人) | 2 |
29 | 以姿勢、手勢表示所渴望得到的東西(而不傾向於語言表示) | 2 |
30 | 常用腳尖走路 | 2 |
31 | 用咬人、撞人、踢人等行為傷害他人 | 2 |
32 | 不斷地重復短句 | 3 |
33 | 游戲時不模仿其他兒童 | 3 |
34 | 當強光直接照射眼睛時常常不眨眼 | 1 |
35 | 以撞頭、咬手等行為自傷 | 2 |
36 | 想要什么東西不能等待(一想要什么,就馬上要得到) | 2 |
37 | 不能指出5個以上物體的名稱 | 1 |
38 | 不能發展任何友誼(不會和小朋友來往交朋友) | 4 |
39 | 有許多聲音的時候,常常捂著耳朵 | 4 |
40 | 經常旋轉碰撞物體 | 4 |
41 | 在訓練大小便方面有困難(不會控制大小便) | 1 |
42 | 一天只能提出5個以內的要求 | 2 |
43 | 經常受到驚嚇或非常焦慮不安 | 3 |
44 | 在正常光線下斜眼、閉眼、皺眉 | 3 |
45 | 不是經常被幫助的話,不會自己給自己穿衣 | 1 |
46 | 一遍遍重復一些聲音或詞 | 3 |
47 | 瞪著眼看人,好像要看穿似的 | 4 |
48 | 重復別人的問話或回答 | 4 |
49 | 經常不能意識所處的環境,并且可能對危險的環境不在意 | 2 |
50 | 特別喜歡擺弄、著迷於單調的東西或游戲、活動等(如來回地走或跑,沒完沒了地蹦、跳、拍、敲) | 4 |
51 | 對周圍東西喜歡嗅、摸或嘗 | 3 |
52 | 對生人常無視覺反應(對來人不看) | 3 |
53 | 糾纏在一些復雜的儀式行為上,就像纏在魔圈里(如走路要走一定的路線,飯前或做什么事前一定要把什么東西擺在什么位置,或做什么動作,否則就不睡不吃。 | 4 |
54 | 經常毀壞東西(如玩具、家里的一切用具很快就給弄壞了) | 2 |
55 | 在2歲以前就發現孩子發育延遲 | 1 |
56 | 在日常生活中至少用15個但不超過30個短句進行交往(不到15句也打“﹀”) | 3 |
57 | 長時間疑視一個地方(呆呆地看一處) | 4 |
《自閉症行為量表》——ABC量表,由 KRUG 於 1978年編制,表中列出57項自閉症兒童的行為特徵,包括感覺能力(S)、交往能力(R)、運動能力(B)、語言能力(L)和自我照顧能力(S)五個方面。要求評定者與兒童至少共同生活3-6周,填寫者與兒童生活至少半年以上的教師。評分時,對每一項作“是”與“否”的判斷。“是”評記“﹀”符號,“否”不打號。把“是”的項目合計累分,總分≧31分為自閉症篩查界限分;總分>53分作為自閉症診斷界限分(參考值)
詳細了解更多關於蕭醫生的資料,請按下面的三個圖示,或按本頁最頂右上方的三劃紅線。